NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015”
TI EΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες κι άλλους δημόσιους φορείς.
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_button color=”#ffffff” background=”#0132e8″ size=”large” target=”_blank” src=”https://ekepee.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.doc”]Δείτε εδώ το πρόγραμμα[/fusion_button]
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία και την ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
Το 2015 θα γίνουν 91 προσλήψεις μέσω της κοινωφελούς εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης
Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι :
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ | ΜΟΡΙΑ | |
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ* (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36) | 1 μόριο ανά πλήρη μήνα | ||
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36) | 1 μόριο ανά πλήρη μήνα | ||
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 | α) Ατομικό έως 5.000 ευρώ, β) Οικογενειακό έως 11.000,00€ | 30 μόρια | |
α) Ατομικό από 5.001 – 9.000 €,β) Οικογενειακό από 11.001,00 -20.000,00 € | 20 | ||
α) Ατομικό από 9.001 – 12.000 €, β) Οικογενειακό από 20.001,00 -30.000,00 € | 10 | ||
α) Ατομικό από 12..001 € και άνωβ) Οικογενειακό από 30.001,00 € και άνω | 0 | ||
ΗΛΙΚΙΑ | 18-29 | 15 | |
30-44 | 30 | ||
45 και άνω | 25 | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ | Για κάθε ανήλικο τέκνο | 15 | |
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπηρεσία Τοποθέτησης | Αριθμός Θέσεων | Επίπεδο Εκπαίδευσης | Ειδικότητα | Περιγραφή Θέσης Εργασίας |
Όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου | 57 | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. |
Διεύθυνση Παιδείας | 3 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 3 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ |
Διεύθυνση Παιδείας | 5 | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ -ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 2 | ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΩΝ Ή ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |
Διεύθυνση Παιδείας | 3 | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ |
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών | 2 | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
Διεύθυνση Παιδείας | 3 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 1 | ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΦΩΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ |
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών | 2 | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 1 | ΠΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΛΟΓΟΥ, ΦΩΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 2 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. |
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών | 1 | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 1 | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ |
Διεύθυνση Παιδείας | 1 | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ |
Όλες οι οργαν. μονάδες | 1 | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
Τμήμα Πρασίνου, Κατασκευής και Συντήρησης Πάρκων και Δεντροστοιχιών | 1 | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΗΠΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας | 2 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. |
[fusion_button color=”#ffffff” background=”#ff000a” size=”large” target=”_blank” src=”https://ekepee.gr/wp-content/uploads/2015/04/dikaiologitika.pdf”]Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά[/fusion_button]
Για Υποβολή Αιτήσεων και Πληροφορίες καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 18.00μμ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ. : 210 5582372,373,374[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]